Description
1.Measurement, sewing and conveying are automatically completed
2.Intelligent instrument, high precision and fast speed
3.Cylinders, solenoid valves and PLC use big brand products with good reliability, high precision and long service life
4.The sewing machine is of high quality, fast speed and good stability

Parameters
| Name | Model | Rated weight | Bagging speed | Suitable material |
| kg/bag | bag/h | / | ||
| Gate Feeding Quantitative Packaging Scale | ZZ-50Hopper-free scale | 20-50 | 200-350 | pellet |
| ZZL-50Single-free scale | 20-50 | 400-700 | pellet | |
| ZZL-50SDouble-free scale | 20-50 | 700-950 | pellet | |
| Belt Feeding Quantitative Packaging Scale | BCP-50WHopper-free scale | 20-50 | 200-300 | Powder/pellet |
| BCP-50Single hopper scale | 20-50 | 300-500 | Powder/pellet | |
| BCP-50SDouble hopper scale | 20-50 | 500-700 | Powder/pellet |
